產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體分析儀器可燃性氣體檢測儀XP-3110自動吸引式可燃性氣體檢測儀
自動吸引式可燃性氣體檢測儀 動火前的可燃?xì)怏w濃度分析。? 檢測各種場所的可燃?xì)怏w濃度。? 檢測可燃性溶劑的蒸氣濃度。?各種燃?xì)夤艿篮腿細(xì)庠O(shè)備的檢漏。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
XP-3110自動吸引式可燃性氣體檢測儀
(可檢測0~10%/0~100%LEL的可燃性氣體濃度 )
特點(diǎn):
¬ 兩種濃度顯示方式:數(shù)字顯示、條形刻度顯示
¬ 小型、輕量(450g)、省電。
¬ 可使用干電池和充電電池。
¬ 流量異常自檢功能。
¬ 具有數(shù)據(jù)記錄功能。
¬ 可直讀zui多五種氣體(可選功能)。
¬ 具有數(shù)據(jù)下載功能(可選功能)。
用途
¬動火前的可燃?xì)怏w濃度分析。
¬檢測各種場所的可燃?xì)怏w濃度。
¬檢測可燃性溶劑的蒸氣濃度。
¬各種燃?xì)夤艿篮腿細(xì)庠O(shè)備的檢漏。
技術(shù)參數(shù):
型號 | XP-3110 |
檢測對象氣體 | 天然氣、人工煤氣、液化氣 可燃性氣體、可燃性有機(jī)溶劑的蒸氣 ※訂貨時請對象氣體名稱 |
檢測方式 | 自動吸引式 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 |
檢測范圍 | 0~100%LEL |
指示精度 | 滿量程的±5% |
報警設(shè)定值 | 20%LEL |
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示(帶背景照明) 數(shù)字顯示:0~100%LEL 條形刻度顯示:量程自動切換 L量程:0~10%LEL H量程:0~100%LEL |
報警方式 | 氣體報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍 故障報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍、 液晶顯示 |
防爆標(biāo)志 | Ex ibd II BT3(本安+隔爆) |
使用溫度范圍 | -20℃~50℃ |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié) 或 鎳鎘充電電池 |
連續(xù)使用時間 | 使用堿性干電池時:約20小時(無報警、無背景照明時) 使用鎳鎘充電池:約5小時(無報警、無背景照明時) |
外形尺寸 | W82XH162XD36mm |
重量 | 約450g(不包括電池) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 皮革外套、5號堿性電池4節(jié)、氣體導(dǎo)入軟管(1m)、過濾管、過濾片、吸氣金屬管,吸氣管用橡膠頭 |
選購件 | 加長氣體導(dǎo)入軟管、氣體混合器、數(shù)據(jù)下載組件(CD-ROM軟件+USB接頭線)、使用鎳鎘充電電池、充電器 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com