產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心空氣質(zhì)量分析儀氣味檢測儀XP-329F(自動(dòng)吸引式)氣味檢測儀
(自動(dòng)吸引式)氣味檢測儀 ¬數(shù)字表示氣味的強(qiáng)弱。 ¬操作簡單、檢測迅速。檢測對象氣體:各種香氣、臭氣 硫化氫臭氣 氨類臭氣
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
XP-329F(自動(dòng)吸引式)氣味檢測儀
特點(diǎn):
¬數(shù)字表示氣味的強(qiáng)弱。
¬操作簡單、檢測迅速。
規(guī)格
型 號(hào) | XP-329 | XP-329S | XP-329N |
檢測對象氣體 | 各種香氣、臭氣 | 硫化氫臭氣 | 氨類臭氣 |
檢 測 原 理 | 高靈敏度氧化錫系列 | 超高靈敏度氧化亞鉛系列 | 超高靈敏度氧化亞錫系列 |
采 樣 方 式 | 通過微型空氣泵自動(dòng)吸引式 | ||
表 示 方 式 | 液晶數(shù)字顯示(0~2000)帶峰值顯示功能 | ||
電 源 | 5號(hào)干電池4只(DC6V)及AC電源 | ||
連續(xù)使用時(shí)間 | 連續(xù)使用約10小時(shí)(使用堿性干電池時(shí)) 帶電池壽命報(bào)警功能 | ||
外部輸出端子 | 記錄計(jì)用(DC0~200mV) | ||
使用溫度范圍 | 0°C~40°C | ||
尺 寸 | W84xH190xD40(mm) | ||
重 量 | 約550g |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com